A continuación, te presentamos la tabla de posiciones de todos los grupos de la Copa América 2015:
GRUPO A:
GRUPO B:
GRUPO C:
| POSICIÓN | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1. Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2. Bolivia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3. Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4.Mexico | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
GRUPO B:
| POSICIÓN | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1.Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2. Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3. Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO C:
| POSICIÓN | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1. Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2. Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.Peru | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario