Tabla de Posiciones Mundial sudafrica 2010
Esta es la tabla de posiciones final del Mundial de Sudáfrica 2010 con la ubicación y posicionamiento de las 32 selecciones participantes de la 19° Copa del Mundo de la FIFA.El podio quedó integrado con España campeón del mundo, Holanda subcampeón, y Alemania medalla de bronce. Mientras que Uruguay quedó en cuarto puesto.
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 85,7% | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 85,7% | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 71,4% | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 52,4% | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 80% | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66,7% | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53,3% | |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40% | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,3% | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50% | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 41,7% | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41,7% | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3% | |
| 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3% | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4% | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,4% | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44,4% | |
| 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3% | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3% | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3% | |
| 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,1% | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11,1% | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11,1% | |
| 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0% | |
| 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0% | |
fuente de datos: FIFA – Wikipedia
* Selecciones en posición 5° a 9° fueron eliminados en Cuartos de Final. Selecciones en posición 10° a 16° fueron eliminados en Octavos de Final. Posiciones 17° a 32° eliminados en fase de grupos inicial.
Para definir la posición de los eliminados en octavos de final, cuartos de final y la fase de grupos, se cuentan el total de puntos obtenidos, y en caso de empate se resuelve por diferencia de goles, y por cantidad de goles a favor.
La columna rendimiento tiene que ver con los puntos obtenidos sobre el total de puntos posibles de obtener en la instancia a la que llegaron, y no sobre el estilo de juego o goles del equipo.
Para definir la posición de los eliminados en octavos de final, cuartos de final y la fase de grupos, se cuentan el total de puntos obtenidos, y en caso de empate se resuelve por diferencia de goles, y por cantidad de goles a favor.
La columna rendimiento tiene que ver con los puntos obtenidos sobre el total de puntos posibles de obtener en la instancia a la que llegaron, y no sobre el estilo de juego o goles del equipo.
2 comentarios:
Bien la tabla de posiciones, pero hay un error. Paraguay quedó en el puesto 7 con 8 puntos: empate con Italia 1-1, triunfo ante Eslovalia 2-0, empate con Nueva Zelandia 0-0 y triunfo ante Japón en penales 5-4. Ghana quedó en el puesto 8 con 7 puntos: triunfo ante Serbia 1-0, empate con Australia 1-1, derrota con Alemania 0-1 y triunfo anye Estados Unidos 2-1.
Se toman los resultados de los 90 mas alargue...no la definicion por penales.
Fijate.
Publicar un comentario